
| Nom | ADAMS Jane | |
| Genre | F | |
| Décès | avant 30 sep 1842 [1] | |
|
||
| Résidence | 30 sep 1842 | Canton de Windsor, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P5138 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 11 fév 2022 | |
| Famille | MICKLE James | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F1376 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 11 fév 2022 | |||||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|