
| Nom | IVERS Edward | |
| Genre | M | |
| Résidence | 14 jan 1842 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [1] |
| Occupation | 14 jan 1842 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [1] |
| Fermier | ||
| Résidence | 23 jan 1843 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 23 jan 1843 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 30 mars 1845 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 30 mars 1845 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 14 mai 1848 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [4] |
| Occupation | 14 mai 1848 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [4] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 30 déc 1849 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [5] |
| Occupation | 30 déc 1849 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Décès | avant 8 avr 1850 [6] | |
|
||
| Alliance | QUINN James (Affinité: 25.03.1839 - Baptême James Quinn) | |
| Alliance | HALL Édouard (Affinité: 18.01.1846 - Baptême Édouard Hall) | |
| No. probant | P5062 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 22 fév 2024 | |
| Père | IVERS Patrick | |
| Mère | LAWLOR Mary | |
| No. Famille | F84 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | O'MEARA Ann, n. 1827, Lieu précis recherché, Irlande | |||||||||
| Mariage | 23 jan 1843 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec [2] |
||||||||
|
||||||||||
| IVERS Edward, Junior, O'MEARA Ann (F1333) Acte de mariage |
||||||||||
| Alliance | IVERS Patrick (Affinité: 23.01.1843 - Mariage Edward Ivers fils & Ann O'Meara) | |||||||||
| Alliance | IVERS Patrick (Affinité: 23.01.1843 - Mariage Edward Ivers fils & Ann O'Meara) | |||||||||
| Alliance | O'MEARA Patrick (Affinité: 23.01.1843 - Mariage Edward Ivers fils & Ann O'Meara) | |||||||||
| Alliance | O'MEARA John (Affinité: 23.01.1843 - Mariage Edward Ivers fils & Ann O'Meara) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F1333 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 17 fév 2024 | |||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|