
| Nom | DRENNAN Élise | |
| Genre | F | |
| Résidence | 30 avr 1837 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P4138 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 9 fév 2020 | |
| Famille | MONTGOMERY George, n. vers 1793 d. avant 08.05.1838, Richmond, région 05, Québec (Âge < 44 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F1282 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 9 fév 2020 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|