
| Nom | WADE John Penn | |
| Genre | M | |
| Décès | 2 oct 1837 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Inhumation | 7 oct 1837 [1] | |
|
||
| Alliance | MC DONALD Jane Elisa (Affinité: 07.10.1837 - Inhumation John Penn Wade) | |
| No. probant | P2624 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 5 sep 2019 | |
| Père | WADE John | |
| Mère | MC DONALD Jane Elisa | |
| No. Famille | F823 | Collectif | Tableau familial |
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|