
| Nom | DUSEY Francis | |
| Genre | M | |
| Naissance | 17 déc 1835 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Baptême | 1 jan 1836 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec [1] |
|
||
| No. probant | P2182 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 19 juin 2022 | |
| Père | DUSEY Anthony | |
| Mère | GAUGHAN Sibilla, n. 1808 d. 1 avr 1847, Canton de Melbourne, région 05, Québec (Âge 39 ans) | |
| No. Famille | F187 | Collectif | Tableau familial |
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|