
| Nom | PONCANT Marie Charles | |
| Genre | F | |
| Décès | avant 21 fév 1803 | Pointe-du-Lac, région 04, Québec [1] |
|
||
| No. probant | P1964 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 3 août 2019 | |
| Famille | JANVIER Maurice d. avant 21 fév 1803, Pointe-du-Lac, région 04, Québec | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F643 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 3 août 2019 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|