
| Nom | GÉLINAS Joseph | |
| Suffixe | dit Bellemare | |
| Genre | M | |
| Naissance | 9 mars 1792 | Yamachiche, région 04, Québec [1] |
| Baptême | 9 mars 1792 | Yamachiche paroisse S.Anne, région 04, Québec [1] |
| Décès | 17 fév 1849 | Yamachiche, région 04, Québec [1] |
| Inhumation | 18 fév 1849 | Yamachiche cimetière S.Anne, région 04, Québec [1] |
| No. probant | P11647 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 25 fév 2024 | |
| Famille 1 | BLAIS Thérèse, n. 12 déc 1796, Louiseville, région 04, Québec d. 27 avr 1833, Louiseville, région 04, Québec (Âge 36 ans) | |
| Mariage | 27 nov 1815 | Yamachiche paroisse S.Anne, région 04, Québec [2] |
| No. Famille | F2936 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 25 fév 2024 | |
| Famille 2 | GÉLINAS Marie Amable, n. 10 mai 1795, Yamachiche, région 04, Québec | |
| Mariage | 5 août 1833 | Yamachiche paroisse S.Anne, région 04, Québec [3] |
| No. Famille | F2934 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 25 fév 2024 | |
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|