
| Nom | MC CARTY Denis | |
| Alias | Denis Mc Carthy | |
| Genre | M | |
| Résidence | 1 oct 1844 | Canton d'Ély, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 1 oct 1844 | Canton d'Ély, région 05, Québec [1] |
| Fermier | ||
| Résidence | 3 août 1845 | Canton de Shipton, région 05, Québec [2] |
| Occupation | 3 août 1845 | Canton de Shipton, région 05, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| No. probant | P11380 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 14 mars 2024 | |
| Père | MC CARTY Andrew | |
| Mère | HAYES Johanna | |
| No. Famille | F2856 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | FOX Rose | |||
| Mariage | 1 oct 1844 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec [1] |
||
|
||||
| Alliance | COUGHLAN John (Affinité: 01.10.1844 - Mariage Denis Mc Carty & Rose Fox) | |||
| Alliance | GÉLINAS Raphaël (Affinité: 01.10.1844 - Mariage Denis Mc Carty & Rose Fox) | |||
| Alliance | FOX Daniel (Affinité: 01.10.1844 - Mariage Denis Mc Carty & Rose Fox) | |||
| Alliance | RICHARD Jean Baptiste (Affinité: 01.10.1844 - Mariage Denis Mc Carty & Rose Fox) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F2855 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 14 mars 2024 | |||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|