
| Nom | BUCKLEY James | |
| Genre | M | |
| Décès | avant 08 sep 1835 | Lieu précis recherché, comté Limerick, Irlande [1] |
|
||
| No. probant | P11283 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 28 jan 2024 | |
| Famille | MC MAHON Mary, n. 1775 d. 15 fév 1843, Canton de Tingwick, région 17, Québec (Âge 68 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F2829 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 28 jan 2024 | |||||
| Carte des événements |
|
| Sources consultées |
|