MFITZPATRICK Michael |
| Naissance | ||
| Décès | avant 15 sep 1831 | Lieu précis recherché, comté Tyrone, Irlande |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FKELLY Mary |
| Naissance | ||
| Décès | avant 15 sep 1831 | Lieu précis recherché, comté Tyrone, Irlande |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
F+ FITZPATRICK Margaret |
| Naissance | 1806 | |
| Décès | avant 5 août 1840 | Canton de Tingwick, région 17, Québec |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | KERR Thomas, Junior | F4315 | |
| Mariage | 10 fév 1832 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec |
M+ FITZPATRICK Patrick |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | FOY Bridgit | F168 | |
| Mariage | 15 sep 1831 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec |